Shop all the best and popular products with discounts upto 30%. Shop Now!
概述
一. 高压差分探头MDP5000系列的产品概述
MDP5000系列高压差分探头是针对高压差分信号的测量,满足浮地测量的需求,包括的型号: MDP5070A/MDP5070B/MDP5070C/ MDP5150A/ MDP5150B/ MDP5150C/ MDP5300A/ MDP5300B/ MDP5300C/ MDP5700A/ MDP5700B/ MDP5700C等。具有最高量程7000V和带宽最高达到200MHz,满足了绝大部分测试系统的需求;拥有丰富的量程可供用户选择,其差动测量电压范围满足绝大部分测试电路的要求;用户可进入测试模式,调整偏置电压,探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;一体式高压差分探头,电子轻触式按键,使用寿命更长,更具有人性化的计;探头配备标准的BNC输出接口,可与任何厂家的示波器配合使用。(要求示波器的输入阻抗设置为1MΩ;当选择50Ω时,衰减倍数会多衰减一倍),测量被测电路波形;高压差分探头具有自动保存功能,防止掉电后用户重复操作。探头具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低电容,可以准确高速地测量差分电压信号,可广泛用于开关电源、变频器电子镇流器、变频家电和其它电气功率装置等的研发、调试或检修工作中。
二.高压差分探头MDP5000系列的应用
- 浮地电压测量 l 动力电池失效分析
- 变频器 l 开关电源设计
- 焊接、电镀电源 l 感应加热、电磁炉
- 电机驱动设计 l 电子镇流器设计
- 电工实验 l 逆变、UPS电源
- 变频家电
三.技术参数
| 型号 | MDP5070 | MDP5150 | MDP5300 | MDP5700 | ||||||||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||
| 带宽(-3dB) | 70 | 120 | 200 | 70 | 120 | 200 | 70 | 120 | 200 | 70 | 120 | 200 | ||||||||
| MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | |||||||||
| 上升时间(ns) | ≤5 | ≤2.9 | ≤1.8 | ≤5 | ≤2.9 | ≤1.8 | ≤5 | ≤2.9 | ≤1.8 | ≤5 | ≤2.9 | ≤1.8 | ||||||||
| 精度 | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||||||
| 衰减比 | 10X/100X | 50X/500X | 100X/1000X | 100X/1000X | ||||||||||||||||
| 最大差分测量电压(DC+Peak AC) | 10X | ±70Vpk | 50X | ±150Vpk | 100X | ±300Vpk | 100X | ±700Vpk | ||||||||||||
| 100X | ±700Vpk | 500X | ±1500Vpk | 1000X | ±3000Vpk | 1000X | ±7000Vpk | |||||||||||||
| 有效值 | 10X | ±50Vrms | 50X | ±106Vrms | 100X | ±212Vrms | 100X | ±500Vrms | ||||||||||||
| 100X | ±500Vrms | 500X | ±1060Vrms | 1000X | ±2120Vrms | 1000X | ±5000Vrms | |||||||||||||
| 最大输入对地电压(Vrms) | 450V CATII | 600V CATIII | 600V CATIII | 1000V CATIII | ||||||||||||||||
| 600V CATI | 1000V CATII | 1000V CATII | 2300V CATI | |||||||||||||||||
| 共模电压
(DC+Peak AC) |
±700Vpk | ±1500Vpk | ±3000Vpk | ±7000Vpk | ||||||||||||||||
| 输入阻抗 | 单端对地 | 2.5MΩ | 2.5MΩ | 5MΩ | 20MΩ | |||||||||||||||
| 两输入端 | 5MΩ | 5MΩ | 10MΩ | 40MΩ | ||||||||||||||||
| 输入电容 | 单端对地 | <4pF | <4pF | <4pF | <5pF | |||||||||||||||
| 两输入端 | <2pF | <2pF | <2pF | <2.5pF | ||||||||||||||||
| CMRR | DC | >80dB | ||||||||||||||||||
| 100kHz | >60dB | |||||||||||||||||||
| 1MHz | >50dB | |||||||||||||||||||
| 噪声(Vrms) | 10X | <20mV | 50X | <50mV | 100X | <100mV | 100X | <200mV | ||||||||||||
| 100X | <120mV | 500X | <300mV | 1000X | <600mV | 1000X | <1.2V | |||||||||||||
| 延时时间 | 主机 | 约9ns | ||||||||||||||||||
| BNC线1m | 约5ns | |||||||||||||||||||
| 过载指示灯电压阀值 | 10X | >70Vpk | 50X | >150Vpk | 100X | >300Vpk | 100X | >700Vpk | ||||||||||||
| 100X | >700Vpk | 500X | >1500Vpk | 1000X | >3000Vpk | 1000X | >7000Vpk | |||||||||||||
| 过载指示灯(红灯) | 有 | |||||||||||||||||||
| 自动保存功能 | 有 | |||||||||||||||||||
| 终端负载要求 | ≥100kΩ | |||||||||||||||||||
| 电源 | USB 5V/1A适配器 | |||||||||||||||||||
免费送货
合适之选,脉知科技
7*24小时支持
合适之选,脉知科技
100% 保证
合适之选,脉知科技


